Senaste hiscore-resultat

Här är en lista över de 100 senaste resultaten.

spel datum & tid namn resultat
CatchIt3 2010-08-12 16:23 viktor 2680 p
CatchIt3 2010-08-12 16:19 viktor 2745 p
CatchIt3 2010-08-12 16:13 viktor 2660 p
CatchIt3 2010-08-10 19:48 Marja 1020 p
CodeBreaker 2010-07-21 14:21 Starylon 2746 p
CatchIt3 2010-05-16 09:54 Felle 3000 p
CodeBreaker 2010-05-04 13:05 kniven 2835 p
CatchIt3 2010-05-04 13:00 kniven 2580 p
CatchIt3 2010-05-04 12:56 kniven 2535 p
CatchIt3 2010-03-31 10:00 Vega 2515 p
CodeBreaker 2010-02-18 11:30 Brage 2928 p
CodeBreaker 2010-02-18 11:28 Brage 2873 p
CodeBreaker 2010-02-18 11:23 Brage 2659 p
CodeBreaker 2010-02-18 11:21 Brage 2978 p
CodeBreaker 2010-02-18 11:20 Brage 2763 p
CatchIt3 2010-02-18 11:14 Brage 2835 p
CatchIt3 2010-02-02 21:04 kk 2875 p
Donatello 2010-02-02 20:57 kk 41 %
Donatello 2010-02-02 20:54 kk 18 %
CodeBreaker 2010-02-02 20:48 kk 2128 p
CatchIt2 2010-02-02 20:41 kk 3315 p
CatchIt3 2010-02-01 06:45 Robert 6065 p
CatchIt2 2010-01-25 15:21 Maria P 3515 p
CatchIt3 2010-01-20 15:26 Maria P 2990 p
CatchIt3 2010-01-16 19:59 Felle 3170 p
CatchIt3 2010-01-13 13:44 Felle 5295 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 22:03 Bob 3300 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 19:01 Maria P 3540 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 17:39 Felle 5195 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 17:34 Felle 5395 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 17:24 Felle 5235 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 16:48 Felle 5115 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 16:43 Felle 5170 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 16:38 Felle 6160 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-12 16:32 Felle 5065 p
CatchIt2 2010-01-11 19:31 Felle 3670 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-11 19:21 Felle 3280 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-11 19:17 Felle 5155 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-11 10:17 Maria P 4780 p
CatchIt3 2010-01-10 21:08 Maria P 2555 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 21:04 Maria P 4915 p
CatchIt3 2010-01-10 14:35 Morotn 5685 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 14:28 Morotn 5690 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 14:23 Morotn 6270 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 13:20 Morotn 4465 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 13:15 Harry 3215 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 13:11 Morotn 6610 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 13:05 Harry 3950 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-10 12:57 Morotn 4850 p
CatchIt3 2010-01-10 12:47 Harry 2835 p
CatchIt3 2010-01-10 12:42 Morotn 3570 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-09 15:01 Maria P 3130 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-08 18:13 Maria P 4525 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-08 17:20 Felle 4780 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-07 14:59 Felle 6250 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-07 12:07 Maria P 4935 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-07 11:03 Maria P 3785 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-07 09:48 Maria P 2895 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-05 16:02 tg 3360 p
CatchIt3 jul 2009 2010-01-03 22:37 Maria P 4640 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 19:18 Felle 5615 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 19:13 Felle 5230 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 19:08 Felle 4980 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 16:07 Felle 5470 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 16:01 Felle 5325 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-29 15:56 rotn 5105 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-28 19:25 rotn 3510 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-28 19:21 Felle 6230 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-28 17:51 minski 4540 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-28 17:45 Felle 5080 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-28 17:40 minski 3850 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-26 14:45 Felle 4995 p
CodeBreaker 2009-12-16 18:53 Maria P 2548 p
CatchIt3 2009-12-16 18:51 Maria P 2890 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-16 12:03 Maria P 3280 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-16 11:58 Maria P 3685 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-15 23:07 Maria P 4885 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-15 13:03 Maria P 3360 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-14 10:41 Maria P 4590 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-14 10:11 Johnny 4730 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-10 12:42 Maria P 3285 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-09 23:15 Maria P 3045 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 20:38 tjuven 4525 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 19:20 Dy-Rolf 3580 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 19:04 Jakob 2125 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 18:44 Mallan 3200 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 18:02 malin 1995 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 17:19 Dy-Rolf 3355 p
CatchIt3 2009-12-08 16:31 Maria P 2430 p
CatchIt3 2009-12-08 16:28 Maria P 2705 p
Donatello 2009-12-08 16:22 Maria P 29 %
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 15:48 Maria P 2875 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 13:31 Maria P 3170 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 13:13 Maria P 3030 p
CatchIt2 2009-12-08 12:15 Maria P 2060 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 12:10 Maria P 3235 p
CatchIt3 2009-12-08 10:25 Maria P 2275 p
CatchIt3 jul 2009 2009-12-08 10:14 Maria P 2945 p
CodeBreaker 2009-11-22 13:03 Schräder 1832 p
CodeBreaker 2009-11-22 13:02 Schräder 2670 p

StarylonSandStorm – 2010 –

Valid XHTML 1.0 Transitional